번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
![]() |
<2025년도 영산아트홀 하반기(10월-12월) 긴급대관> | 영산아트홀 | 277 | 2025.08.26 14:39 |
![]() |
안전수칙(무대, 대기실, 로비/객석) | 영산아트홀 | 7279 | 2023.07.12 11:58 |
![]() |
좌석배치도(엑셀)
![]() |
영산아트홀 | 12066 | 2022.08.05 17:45 |
![]() |
무대크기
![]() ![]() |
영산아트홀 | 20066 | 2018.09.12 14:30 |
![]() |
공연진행 확인서
![]() |
영산아트홀 | 19518 | 2018.01.31 12:34 |
![]() |
영산아트홀 대관신청 유의사항 | 영산아트홀 | 24483 | 2015.04.15 10:04 |
151 | [마감] [긴급] <2024년도 영산아트홀 하반기(11월) 수시대관> | 영산아트홀 | 971 | 2024.09.13 15:47 |
150 | [마감] <2025년도 영산아트홀 상반기(1월-6월) 수시대관> - 2차 | 영산아트홀 | 1081 | 2024.08.27 17:06 |
149 | [마감] [긴급] <2024년도 영산아트홀 하반기(10월) 수시대관> | 영산아트홀 | 1191 | 2024.08.08 14:02 |
148 | [마감] <2025년도 영산아트홀 상반기(1월-6월) 수시대관> - 1차 | 영산아트홀 | 1048 | 2024.07.22 16:32 |
147 | [마감] <2025년도 영산아트홀 상반기(1월-6월) 정기대관> | 영산아트홀 | 1954 | 2024.06.12 16:34 |
146 | [마감] <2024년도 영산아트홀 하반기(7월-12월) 수시대관> - 5차 | 영산아트홀 | 1346 | 2024.05.27 16:09 |
145 | [긴급] <2024년도 영산아트홀 상반기(7,8월) 수시대관> | 영산아트홀 | 1579 | 2024.05.10 09:56 |
144 | [마감] <2024년도 영산아트홀 하반기(7월-12월) 수시대관> - 4차 | 영산아트홀 | 1391 | 2024.04.23 16:45 |
143 | [마감] <2024년도 영산아트홀 하반기(7월-12월) 수시대관> - 3차 | 영산아트홀 | 1608 | 2024.03.25 17:01 |
142 | [마감] <2024년도 영산아트홀 상반기(5월-6월) 수시대관> - 9차 | 영산아트홀 | 1226 | 2024.03.19 10:47 |
141 | [마감] <2024년도 영산아트홀 하반기(7월-12월) 수시대관> - 2차 | 영산아트홀 | 1344 | 2024.02.26 15:33 |
140 | [마감] <2024년도 영산아트홀 상반기(4월-6월) 수시대관> - 8차 | 영산아트홀 | 1165 | 2024.02.19 10:54 |
139 | [마감] <2024년도 영산아트홀 하반기(7월-12월) 수시대관> - 1차 | 영산아트홀 | 1854 | 2024.01.24 14:46 |
138 | [마감] <2024년도 영산아트홀 상반기(3월-6월) 수시대관> - 7차 | 영산아트홀 | 1522 | 2024.01.16 15:54 |
137 | [마감] <2024년도 영산아트홀 상반기(3월-6월) 수시대관> - 6차 | 영산아트홀 | 1391 | 2024.01.02 22:10 |
136 | 피아노 / 시간대관료 인상 안내(2024년 1월 공연부터) | 영산아트홀 | 5228 | 2023.12.15 14:35 |
135 | [마감] <2024년도 영산아트홀 하반기(7월-12월) 정기대관> | 영산아트홀 | 1536 | 2023.12.04 15:00 |
134 | [마감] <2024년도 영산아트홀 상반기(1월-6월) 수시대관> - 5차 | 영산아트홀 | 1342 | 2023.11.24 14:33 |
133 | [마감] <2024년도 영산아트홀 상반기(1월-6월) 수시대관> - 4차 | 영산아트홀 | 1824 | 2023.10.27 16:56 |
132 |
[인터파크] 티켓 전석발권 안내
![]() ![]() |
영산아트홀 | 5928 | 2023.10.27 15:27 |