<2015년 영산아트홀 하반기(7월 - 12월) 수시 공고> - 1차
* 신청기간 : 2015년 2월 2일(월) - 9일(월)
* 심사기간 : 2015년 2월 10일(화) - 1월 13일(금)
* 승인통보 : 2015년 2월 16일(월)
* 대관료 안내
가. 2014년 7월 공연부터 대관료가 인상 되었습니다.
주말 오후 3시 1,089,000원 → 1,540,000원(부가세 포함)
주말 오후 7시 30분 1,750,000원 → 1,760,000원(부가세 포함)
평일 오후 7시 30분 1,750,000원 → 1,760,000원(부가세 포함)
나. 평일 오후 1시 1,100,000원(부가세 포함)
(단, 평일 오후 1시 공연은 영산아트홀과 협의 후 대관 가능)
*부대시설 사용비 인상 안내
가. 피아노 조율비 인상
2015년 1월 1일 대관승인건 부터 피아노 조율비가 인상되오니 착오없으시기 바랍니다.
14만원 -> 15만원
나. 부대시설 로비 사용료 추가
2015년 1월 1일 대관승인건 부터 리셉션 진행시 로비 사용료가 추가됩니다.
로비사용료 10만원
1. 연주일정 및 내용변경은 1회, 연주 60일 전에 가능하며 60일 이후에는 변경이 불가능 하오니 이점 주의하시기 바랍니다.
2. 대관 접수 시 첨부서류가 미비할 경우 대관접수가 불가하며 대관규정 및 대관 유의사항을 필히 사전에 숙지하시고 대관신청을 하시기 바랍니다.
3. 대관 계약금은 대관 승인서에 명시된 날짜를 꼭 지켜 주시기 바라며 대관료 잔금은 공연 한 달 전까지 납부해야 하고 부대시설신청서 접수 후 공연 일주일전까지 부대시설사용료를 납부하여야 합니다.
4. 대관승인을 받은 공연을 취소할 경우 공연 60일 이전 취소 건에 한해 대관 계약금의 50%가 반환됩니다.
5. 공연 30일전에 공연을 취소할 경우 부대시설비용을 제외한 대관료 잔금을 모두 납부하셔야 합니다.
6. 모든 취소서류는 계약금 반환기한 및 잔금 납부기한 최소 하루 전 오후 5시 이전에 접수가 되어야 합니다.
<대관신청>
1. 홈페이지 회원가입 후 대관신청서 작성 및 자료(사업자등록증, 연주자 프로필, 프로그램) 첨부하시기 바랍니다.
*대관신청서에 기재사항을 성실하게 기재하시기 바람.
*대관심의에서 승인된 내용(프로그램, 출연자, 공연명, 주최자)은 홀의 승인이 없을 경우 변경 할 수 없음.
<주의사항>
1. 수시대관 승인 후 일정 및 시간 변경이 불가합니다.
2. 토요일과 일요일 오후 7시 30분 공연은 “독주”만 대관합니다.
3. 대관 승인 후 다수의 변경과 취소가 발생하는 기획사와 연주단체 및 연주자는 차기 대관에 불이익이 발생합니다.
4. 대관신청서와 첨부서류의 내용이 미비할 경우 대관접수가 불가합니다.
* 문의 : 영산아트홀 기획실 02-6181-5260, 5261, 5263
* 홈페이지를 통한 대관 접수(접수 후 확인 요망)
* 수시대관 날짜 선택 가능한 날은 “색 표시가 없는 날짜”입니다.
(달력에 노란색으로 표시된 날짜는 이미 대관승인이 허가 된 날짜입니다.)
JULY 7월 | 2015 | ||||||||||||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 pm3 | ||||||||||
5 pm3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 pm3 | |||||||
pm7:30 | pm7:30 | ||||||||||||
12 pm3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 pm3 | |||||||
pm7:30 | pm7:30 | ||||||||||||
19 pm3 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 pm3 | |||||||
pm7:30 | pm7:30 | ||||||||||||
26 pm3 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
pm7:30 | |||||||||||||
AUGUST8월 | 2015 | ||||||||||||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||||||
1 pm3 | |||||||||||||
pm7:30 | |||||||||||||
2 pm3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 pm3 | |||||||
pm7:30 | pm7:30 | ||||||||||||
9 pm3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 pm3 | 광복절 | ||||||
pm7:30 | pm7:30 | ||||||||||||
16 pm3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 pm3 | |||||||
pm7:30 | pm7:30 | ||||||||||||
23 pm3 | 30 pm3 | 24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 pm3 | ||||||
pm7:30 | pm7:30 | pm7:30 | |||||||||||
SEPTEMBER 9월 | 2015 | ||||||||||||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 pm3 | |||||||||
pm7:30 | |||||||||||||
6 pm3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 pm3 | |||||||
pm7:30 | pm7:30 | ||||||||||||
13 pm3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 pm3 | |||||||
pm7:30 | pm7:30 | ||||||||||||
20 pm3 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 pm3 | 추석 | ||||||
pm7:30 | pm7:30 | ||||||||||||
27 pm3 | 추석 | 28 추석 | 29 추석 | 30 | |||||||||
pm7:30 | |||||||||||||
OCTOBER 10월 | 2015 | ||||||||||||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||||||
1 | 2 | 3 pm3 | 개천절 | ||||||||||
pm7:30 | |||||||||||||
4 pm3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 pm3 | |||||||
pm7:30 | 한글날 | pm7:30 | |||||||||||
11 pm3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 pm3 | |||||||
pm7:30 | pm7:30 | ||||||||||||
18 pm3 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 pm3 | |||||||
pm7:30 | pm7:30 | ||||||||||||
25 pm3 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 pm3 | |||||||
pm7:30 | pm7:30 | ||||||||||||
NOVEMBER 11월 | 2015 | ||||||||||||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||||||
1 pm3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 pm3 | |||||||
pm7:30 | pm7:30 | ||||||||||||
8 pm3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 pm3 | |||||||
pm7:30 | pm7:30 | ||||||||||||
15 pm3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 pm3 | |||||||
pm7:30 | pm7:30 | ||||||||||||
22 pm3 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 pm3 | |||||||
pm7:30 | pm7:30 | ||||||||||||
29 pm3 | 30 | ||||||||||||
pm7:30 | |||||||||||||
DECEMBER 12월 | 2015 | ||||||||||||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 pm3 | |||||||||
pm7:30 | |||||||||||||
6 pm3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 pm3 | |||||||
pm7:30 | pm7:30 | ||||||||||||
13 pm3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 pm3 | |||||||
pm7:30 | pm7:30 | ||||||||||||
20 pm3 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 pm3 | |||||||
pm7:30 | 성탄절 | pm7:30 | |||||||||||
27 pm3 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
pm7:30 |