영산아트홀 거리두기단계에 따른 운영안내 (공연당일 기준-2021.10.18부터 적용)
| 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 |
기준 (1주 평균) | 인구 10만명당 1명 미만 | 인구 10만명당 1명 이상 | 인구 10만명당 2명 이상 | 인구 10만명당 4명 이상 |
수도권 250명 미만 | 수도권 250명 이상 | 수도권 500명 이상 | 수도권 1,000명 이상 | |
주요 내용 | ▶도시락, 간식 등 공연장 모든 구역에서 음식물 섭취 금지 (물, 무알콜 음료만 섭취가능) ▶사전예약제로 티켓 운영 (초대 등의 불가피한 경우 예매명단 별도 작성) | |||
▶운영시간 제한없음 | ▶운영시간 24시까지 제한 | |||
마스크 착용 | ▶공연장 모든 구역 마스크 의무 착용 (적발시 과태료 부과 및 출입금지) ▶연주 시 무대 위 연주자에 한해서 예외 | |||
관객수 제한 | ▶입장 시 모든 관객은 체온 확인 후 QR 체크인(카카오톡, 네이버, PASS) 또는 수기 명단 작성 ▶체온 37.5℃ 이상의 경우 재측정 후 공연장 출입금지 ▶예상관객 250명 이상 시 하우스 문진스탭 배치 또는 하우스어셔 추가신청 필요 | |||
▶598명 초과 금지 ▶객석 거리두기 없음 ▶우측 · 2층좌석 사용시 사전협의 필요 (하우스어셔 추가신청 必) | ▶298명 초과 금지 ▶좌석 한 칸 거리두기 ▶1층 1~2열, 우측 · 2층 좌석 사용시 사전협의 필요 (하우스어셔 추가신청 必) | ▶221인 초과 금지 ▶좌석 한 칸 거리두기 ▶1층 1~2열, 우측 · 2층좌석 사용 금지 | ||
로비인사 등 기타 | ▶연주자와의 로비인사 금지 ▶도시락, 간식 등 음식물 섭취 금지 (물, 무알콜 음료만 섭취가능) | |||
대기실 | ▶입장 시 모든 출입자는 체온 확인 후 QR 체크인 (카카오톡, 네이버, PASS) 또는 수기 명단 및 문진표 작성 ▶출입인원 제한 (대기실 출입명단 외 인원 입장 및 대기실 퇴장 후 재입장 금지) ▶도시락, 간식 등 음식물 섭취 금지 (물, 무알콜 음료만 섭취가능) |
- 2단계 영산아트홀좌석배치도(210712).xls (46KB) (72)
- 3~4단계 영산아트홀좌석배치도(210712).xls (45KB) (152)
- 영산아트홀 거리두기단계에 따른 운영안내(211018).pdf (72.6KB) (33)
- 영산아트홀 예매명단.xlsx (17KB) (37)